期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114030730 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030729 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030728 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030726 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030725 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030724 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030722 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030719 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030718 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030716 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030715 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030714 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030713 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030712 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030710 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030709 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030707 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030706 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030705 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030704 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030703 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030702 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030701 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030700 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030699 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030698 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030697 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030696 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030695 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030694 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030692 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030691 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114030690 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114030689 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030688 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030687 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030686 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114030684 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030683 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114030681 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28